Menukort
Menukort
Fold kategorien ud for at se menukortet. Bemærk: Det er muligt at få glutenfri burgerbolle!
Børneburger m. ketchup, ristede løg og 75 g. bøf | 20,- |
Silkeburger m. 125 g. bøf | 45,- |
Kyllingburger | 45,- |
Cheeseburger m. 125 g. bøf | 49,- |
Baconburger m. 125 g. bøf | 51,- |
Supersilkeburger m. ost, bacon og 125 g. bøf | 55,- |
Silkeburger m. 250 g. bøf | 70,- |
Cheeseburger m. 250 g. bøf | 74,- |
Baconburger m. 250 g. bøf | 77,- |
Supersilkeburger m. ost, bacon og 250 g. bøf | 80,- |
– | |
Ekstra ost | 4,- |
Ekstra bacon | 6,- |
Ekstra bøf | 25,- |
Børnemenu incl. 0,25 l sodavand | 45,- |
Nuggets børnemenu incl. 0,25 l sodavand | 45,- |
Silkemenu | 0,25l 75,- 0,50l 85,- |
Cheesemenu | 0,25l 79,- 0,50l 89,- |
Baconmenu | 0,25l 81,- 0,50l 91,- |
Supersilkemenu | 0,25l 85,- 0,50l 95,- |
Pølsebrød | 6,- |
Fransk hotdog | 24,- |
Ristet pølse | 20,- |
Ristet pølse m. svøb | 24,- |
Frankfurter | 24,- |
Ristet hotdog | 27,- |
Ribbensandwich | 45,- |
Bøfsandwich | 45,- |
Kebab | 45,- |
Oksekød | 45,- |
Kylling | 45,- |
Oksekød m. bacon | 50,- |
Oksekød m. bacon og ost | 55,- |
– | |
Ekstra kebab, oksekød eller kylling | 25,- |
Kylling og bacon | 42,- |
Skinke m. ost og bacon | 42,- |
Pommes frites lille | 27,- |
Pommes frites stor | 37,- |
Pølsemix | 54,- |
Kebabmix | 54,- |
Nuggetsmix | 54,- |
1/2 kylling | 45,- |
1/2 kylling m. pommes frites | 72,- |
1/2 kylling m. pommes frites og 0,5l sodavand | 94,- |
Franskbrød m. pålæg | 17,- |
Remoulade pr. bæger | 4,- |
Ketchup pr. bæger | 4,- |
Agurkesalat pr. bæger | 4,- |
Sodavand 0,25l | 14,- |
Sodavand 0,50l | 24,- |
Øl | 22,- |
1 kop kaffe eller te | 12,- |